"Pancon"	"East__AMG_"	"North__AMG_"	"Au"
"6610900"	328520	5445470	-1
"6510901"	328810	5444960	-1
"6510902"	328800	5444850	-1
"6510903"	328770	5444540	-1
"6410521"	333380	5451920	-1
"6410522"	333300	5453300	-1
"6511506"	334410	5449950	-5
"6511507"	334440	5450000	-5
"6511510"	334160	5450320	-5
"6511511"	334030	5450330	-5
"6610954"	319980	5461500	-1.55
"6610955"	319300	5462020	5
"6610956"	319850	5462600	-5
"6411039"	333780	5455920	-5
"6610847"	321735	5446190	118
"6610848"	321960	5446570	-5
"6610849"	321925	5446610	-5
"6610850"	322525	5447815	-5
"6610606"	318580	5467930	8
"6610608"	320230	5454970	-5
"6610609"	319100	5451200	-5
"6610610"	319340	5451800	-5
"6610611"	322350	5449000	-5
"6610612"	320125	5453375	-5
"6610613"	325550	5448850	-5
"6610614"	325450	5449020	-0.15
"6610615"	322850	5450730	-0.15
"6610616"	322600	5450900	-5
"6610617"	322240	5452800	-5
"6610618"	322250	5452000	-5
"6610620"	323230	5447220	-5
"6610839"	334640	5452390	-5
"6610842"	334100	5452160	11
"6610843"	334140	5452100	-5
"6610844"	334140	5452140	-5
"6610845"	332280	5450910	-5
"6610846"	330970	5449210	7.07
"6610913"	319300	5462020	5.29
"6911026"	317940	5471120	-5
"6911027"	317960	5471080	-0.15
"6810600"	316320	5461710	-1
"6810601"	316150	5464070	-1
"6910602"	319740	5463380	-1
"6610603"	319170	5462700	-1
"6610604"	319850	5462600	28
"6410517"	333560	5454000	-1
"6410518"	333600	5453760	-1
"6410520"	332180	5451320	-1
"6410524"	333240	5451500	-1
"6810605"	314500	5466500	0
"6810607"	319320	5468300	-1
"7911001"	328580	5444110	-1
"7911002"	329400	5446920	-1
"7911003"	329315	5446180	-1
"7911004"	329185	5445950	-1
"7911013"	327840	5443200	-1
"7911014"	327900	5443190	-1
"7911015"	328050	5443900	-1
"7911016"	327840	5443900	-1
"7911018"	328115	5444720	-1
"7911019"	328070	5444700	-1
